東京都第一種フロン類充填回収業者
登録番号:13107002
お気軽にご相談ください
TEL 042-506-9666
FAX 042-506-9688
MAIL k-setubi@illpiping.tokyo
受付時間 9:00~18:00
フロン回収料金は、A回収作業料金 +Bフロン回収費 +Cフロン再生・破壊費 +D必要に応じて)特殊作業費の合計となります。
| 能力区分 | 8馬力まで (28.0kW未満) |
10馬力 (28.0~56.0kW未満) |
20馬力以上 (56.0kW以上) |
|---|---|---|---|
| 1台目 | 26,000円 | 36,000円 | 49,000円 |
| 2台目(同時工事) | 19,900円 | 29,900円 | 42,900円 |
| 3台目以降(同時工事) | 16,000円 | 26,000円 | 39,000円 |
※ 証明書発行費、出張料(25km以内)、現場諸経費、消耗品費を含みます。
| 内容積 | 700L未満 | 700~1000L未満 | 1000L以上 |
|---|---|---|---|
| 1台目 | 26,000円 | 36,000円 | 49,000円 |
| 2台目(同時工事) | 19,900円 | 29,900円 | 42,900円 |
| 3台目以降(同時工事) | 16,000円 | 26,000円 | 39,000円 |
※ 証明書発行費、出張料(25km以内)、現場諸経費、消耗品費を含みます。
| 機器種別 | 冷水器 | 輸送用冷凍冷蔵ユニット | プレハブ | ターボ冷凍機・ チリングユニット |
|---|---|---|---|---|
| 1台目 | 26,000円 | 36,000円 | 49,000円 | 64,000円 |
| 2台目(同時工事) | 19,900円 | 29,900円 | 42,900円 | 57,900円 |
| 3台目以降(同時工事) | 16,000円 | 26,000円 | 39,000円 | 54,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| フロン回収費 | 1,500円/kg |
| フロン再生・破壊費 | 1,700円/kg |
| 内容 | 料金 |
|---|---|
| 出張料(25km超過分) | 10kmごと 5,000円 |
| 機材運搬・搬入費(2階以上・屋上) | 1フロアごと 4,000円 |
| 高所作業費 | 10,000円 |
| 夜間工事(19:00~翌8:00) | 通常料金の20%割増 |
